<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visite culturelle et NTIC</title>
	<atom:link href="http://www.tourisme-tic.com/conferences/visite-culturelle-et-ntic-920/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourisme-tic.com/conferences/visite-culturelle-et-ntic-920</link>
	<description>Technologies appliquées au Tourisme - etourisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Clément - Tourisme &#38; Culture</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/conferences/visite-culturelle-et-ntic-920#comment-189</link>
		<dc:creator>Clément - Tourisme &#38; Culture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=920#comment-189</guid>
		<description>Merci. Présentation très intéressante.  Je vais parcourir les liens qui ont l&#039;air intéressants.J&#039;aime beaucoup les stats Motivé : 5% , Inspiré : 10-15% , Attiré : 75-80% :) j&#039;en ai fais l&#039;expérience...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci. Présentation très intéressante.  Je vais parcourir les liens qui ont l&#8217;air intéressants.J&#8217;aime beaucoup les stats Motivé : 5% , Inspiré : 10-15% , Attiré : 75-80% <img src='http://www.tourisme-tic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  j&#8217;en ai fais l&#8217;expérience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

