<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les TIC permettent créer des nouveaux services dans le tourisme</title>
	<atom:link href="http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925</link>
	<description>Technologies appliquées au Tourisme - etourisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Glenna Mendez</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-203</link>
		<dc:creator>Glenna Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-203</guid>
		<description>En qualité d&#039;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#039;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En qualité d&#8217;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#8217;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Coleen Sosa</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-202</link>
		<dc:creator>Coleen Sosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-202</guid>
		<description>En qualité d&#039;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#039;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En qualité d&#8217;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#8217;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyrille mani</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-201</link>
		<dc:creator>Cyrille mani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-201</guid>
		<description>Intéressant dans la mesure où le touriste peut obtenir toutes les infos nécessaires pour mieux préparer son séjour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant dans la mesure où le touriste peut obtenir toutes les infos nécessaires pour mieux préparer son séjour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Fabry</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-200</link>
		<dc:creator>Philippe Fabry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-200</guid>
		<description>@Richard Merci et tout a fait. Et c&#039;est également un des leviers pour augmenter les recettes touristiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Richard Merci et tout a fait. Et c&#8217;est également un des leviers pour augmenter les recettes touristiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GENIEUX Richard</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-199</link>
		<dc:creator>GENIEUX Richard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-199</guid>
		<description>En qualité d&#039;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#039;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En qualité d&#8217;ingénieur formation sectorielle tourisme, hôtellerie restauration, je rejoins l&#8217;ensemble des idées et propos exposés ci dessus. Le web 2.0 est en train de révolutionner notre secteur, l’expérience culturelle d’aujourd’hui débute bien avant de se balader sur les lieux et se poursuit au-delà de la visite. Le Web et les nouveaux outils technologiques aident à gérer la relation avec un touriste. Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que l’entreprise réponde à ses besoins à chacune des trois étapes: avant, pendant et après la visite. «Pour les sites culturels et touristiques, il ne s’agit donc plus seulement de fournir un service limité dans le temps, mais de construire une véritable gestion de la «relation client» par une communication ininterrompue.»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pat&#38;Tic</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-198</link>
		<dc:creator>Pat&#38;Tic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-198</guid>
		<description>Je vous rejoins totalement dans l&#039;analyse faite.Je m&#039;apperçois que l&#039;exemple de l&#039;audioguide est bien mauvais car au-delà de répliquer des pratiques déjà en place, il n&#039;a plus vraiment d&#039;avenir dans ce que vous exprimez comme &quot;médiation numérique&quot;. Il devra se doter de bien d&#039;autres choses que de l&#039;audio...En tout cas, je vous suis pleinement dans cet avenir qu&#039;il reste à inventer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous rejoins totalement dans l&#8217;analyse faite.Je m&#8217;apperçois que l&#8217;exemple de l&#8217;audioguide est bien mauvais car au-delà de répliquer des pratiques déjà en place, il n&#8217;a plus vraiment d&#8217;avenir dans ce que vous exprimez comme &laquo;&nbsp;médiation numérique&nbsp;&raquo;. Il devra se doter de bien d&#8217;autres choses que de l&#8217;audio&#8230;En tout cas, je vous suis pleinement dans cet avenir qu&#8217;il reste à inventer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Claude MORAND</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-197</link>
		<dc:creator>Jean-Claude MORAND</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-197</guid>
		<description>Tu as raison Philippe..car les principes d&#039;acquisition des connaissances varient d&#039;une personne à une autre donc chacun d&#039;entre nous à son modèle de compréhension. Je n&#039;ai pas les référence d&#039;andragogie, mais je me souviens avoir lu que les connaissances délivrées à la demande étaient beaucoup mieux acceptées et donc mémorisées. J&#039;en fais régulièrement l&#039;expérience dans mes activités d&#039;enseignant. Je suggère donc que les systèmes numériques soient capable de reproduire ce schéma de pensée et je suis certains que les futurs systèmes de visites seront ceux qui sauront s&#039;adapter aux capacités et attentes de chaque visiteurs.  Ils devront pouvoir répondre aux questions que ces visiteurs se posent. Tout un programme de recherche à développer !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as raison Philippe..car les principes d&#8217;acquisition des connaissances varient d&#8217;une personne à une autre donc chacun d&#8217;entre nous à son modèle de compréhension. Je n&#8217;ai pas les référence d&#8217;andragogie, mais je me souviens avoir lu que les connaissances délivrées à la demande étaient beaucoup mieux acceptées et donc mémorisées. J&#8217;en fais régulièrement l&#8217;expérience dans mes activités d&#8217;enseignant. Je suggère donc que les systèmes numériques soient capable de reproduire ce schéma de pensée et je suis certains que les futurs systèmes de visites seront ceux qui sauront s&#8217;adapter aux capacités et attentes de chaque visiteurs.  Ils devront pouvoir répondre aux questions que ces visiteurs se posent. Tout un programme de recherche à développer !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Fabry</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-196</link>
		<dc:creator>Philippe Fabry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-196</guid>
		<description>@Pat&amp;Tic C&#039;est en effet des thèmes que je développe par ailleurs. Oui la personnalisation est fondamentale, même si dans un premier temps on peut plus simplement imaginer plusieurs types de visites. L&#039;enjeu est justement de ne pas faire écran aux oeuvres. J&#039;ai tendance à dire qu&#039;un bon dispositif numérique ne se voit pas/plus. Il doit être au service d&#039;un objectif. La problématique en ce qui concerne les audioguide est complexe. Globalement on tente de reproduire sur le numérique ce que l&#039;on pouvait faire sans. C&#039;est une erreur, il ne s&#039;agit pas d&#039;informatiser la réalité. Il s&#039;agit de faire autrement et mieux. Au-delà des informations factuelles à proposer sur un guide numérique, il s&#039;agit d&#039;apporter un plus. J&#039;aime généralement dire que d&#039;offrir des grilles de lecture aux visiteurs, est un axe fort : décrypter la réalité, replacer l&#039;objet dans son contexte, comment il était utilisé etc. A mon sens, on part souvent sur un mauvais postulats : les visiteurs sont là pour apprendre, non il sont là pour comprendre. Ce n&#039;est absolument pas la même chose. Tout est à inventer à mon sens pour la médiation versus numérique. On a trop tendance à vouloir reproduire ce que l&#039;on faisait sans son apport. A quand un vrai musée numérique/virtuel qui se fait fi des limites &quot;géographiques&quot;, des murs des musées ? Bref que de belles choses à faire ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pat&amp;Tic C&#8217;est en effet des thèmes que je développe par ailleurs. Oui la personnalisation est fondamentale, même si dans un premier temps on peut plus simplement imaginer plusieurs types de visites. L&#8217;enjeu est justement de ne pas faire écran aux oeuvres. J&#8217;ai tendance à dire qu&#8217;un bon dispositif numérique ne se voit pas/plus. Il doit être au service d&#8217;un objectif. La problématique en ce qui concerne les audioguide est complexe. Globalement on tente de reproduire sur le numérique ce que l&#8217;on pouvait faire sans. C&#8217;est une erreur, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;informatiser la réalité. Il s&#8217;agit de faire autrement et mieux. Au-delà des informations factuelles à proposer sur un guide numérique, il s&#8217;agit d&#8217;apporter un plus. J&#8217;aime généralement dire que d&#8217;offrir des grilles de lecture aux visiteurs, est un axe fort : décrypter la réalité, replacer l&#8217;objet dans son contexte, comment il était utilisé etc. A mon sens, on part souvent sur un mauvais postulats : les visiteurs sont là pour apprendre, non il sont là pour comprendre. Ce n&#8217;est absolument pas la même chose. Tout est à inventer à mon sens pour la médiation versus numérique. On a trop tendance à vouloir reproduire ce que l&#8217;on faisait sans son apport. A quand un vrai musée numérique/virtuel qui se fait fi des limites &laquo;&nbsp;géographiques&nbsp;&raquo;, des murs des musées ? Bref que de belles choses à faire ! <img src='http://www.tourisme-tic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pat&#38;Tic</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-195</link>
		<dc:creator>Pat&#38;Tic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-195</guid>
		<description>Bonjour,Je venais sur cet article avec cette idée que les discours de médiation touristique ont dans un cadre général besoin d&#039;évoluer afin de raconter une histoire et donc l&#039;Histoire.Vous avez sûrement dû en parler dans d&#039;autres articles mais le préalable aux axes que vous soulignez, n&#039;est-il pas la capacité des outils numériques à s&#039;adapter au visiteur ? Des projets tels que ceux-là semblent devoir placer le visiteur au centre des dispositifs en tant qu&#039;il est le seul à choisir. Sans oublier de le guider dans ses découvertes.A mon sens, des outils dupliqués à l&#039;infini comme les &quot;audioguides&quot; font qu&#039;une partie du public se coupe de ses centres d&#039;intérêts, de sa façon d&#039;apprécier quelque chose et de son jugement personnel...Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,Je venais sur cet article avec cette idée que les discours de médiation touristique ont dans un cadre général besoin d&#8217;évoluer afin de raconter une histoire et donc l&#8217;Histoire.Vous avez sûrement dû en parler dans d&#8217;autres articles mais le préalable aux axes que vous soulignez, n&#8217;est-il pas la capacité des outils numériques à s&#8217;adapter au visiteur ? Des projets tels que ceux-là semblent devoir placer le visiteur au centre des dispositifs en tant qu&#8217;il est le seul à choisir. Sans oublier de le guider dans ses découvertes.A mon sens, des outils dupliqués à l&#8217;infini comme les &laquo;&nbsp;audioguides&nbsp;&raquo; font qu&#8217;une partie du public se coupe de ses centres d&#8217;intérêts, de sa façon d&#8217;apprécier quelque chose et de son jugement personnel&#8230;Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RENARD</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-marketing/tic-services-tourisme-925#comment-194</link>
		<dc:creator>RENARD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=925#comment-194</guid>
		<description>Bonjour,Nous sommes de plus en plus contactés pour proposer notre logiciel à de jeunes créateurs d&#039;entreprise, dans le but de réaliser des circuits de visite touristique multimédia sur PDA et smartphone avec quidage par GPS.CordialementJean-Flavien Rénardjf.renard@odyssee-software.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,Nous sommes de plus en plus contactés pour proposer notre logiciel à de jeunes créateurs d&#8217;entreprise, dans le but de réaliser des circuits de visite touristique multimédia sur PDA et smartphone avec quidage par GPS.CordialementJean-Flavien Rénardjf.renard@odyssee-software.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

