<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Géolocalisation dans le tourisme et création de valeur</title>
	<atom:link href="http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966</link>
	<description>Technologies appliquées au Tourisme - etourisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : guide du tourisme</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-210</link>
		<dc:creator>guide du tourisme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-210</guid>
		<description>je suis complètement d&#039;accord avec l&#039;analyse de @Poudevigne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis complètement d&#8217;accord avec l&#8217;analyse de @Poudevigne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by MathieuBruc</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-209</link>
		<dc:creator>Twitted by MathieuBruc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-209</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by MathieuBruc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by MathieuBruc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Goworek</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-208</link>
		<dc:creator>Goworek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-208</guid>
		<description>Bonjour,nous sommes dans la problématique d&#039;apporter de la valeur aux informations de géolocalisations avec notre guide touristique sur mobile : www.venimecum.mobi.L&#039;information et l&#039;accès au guide sont gratuits.La géolocalisation permet à l&#039;usager de notre guide de connaître ce qui l&#039;entoure dans un rayon de 1 à 100 km mais avec une offre diversifiée : patrimoine culturel, évènements, hébergements, restauration, loisirs (...). nous valorisons non pas une destination, mais toutes celles référencées se trouvant dans le périmètre du touriste (hors des sentiers battus). L&#039;information donnée sur chaque point d&#039;intérêt géolocalisé est sous forme de contenu multimedia (texte, photo, video, son) avec lien dynamique (clic to call), itinéraire (googlemap) et GPS selon le terminal. Le touriste peut également avoir accès à ces informations une fois sur site, grâce aux codes 2D positionnés dans les villes.Le choix sur le guide se fait donc par type de prestations recherchées : culturelle, type de restaurants (cuisine traditionnelle..), type d&#039;hébergements (Etoilés), par proximité géographique, par point d&#039;intérêt (code 2D).Pour les établissements référencés, l&#039;intérêt est double car c&#039;est un nouveau media pour être visible et il permet d&#039;avoir un site de promotion avec leurs tarifs, disponibilité, etc..Nous donnons la possibilité aux mobinautes de poster des commentaires pour qualifier les commerces référencés.Pour les villes, il s&#039;agit de leur apporter une technologie innovante, valorisante, centralisant toutes les informations, ciblant une clientèle internationale et de mettre en valeur des petits patrimoines moins connus des touristes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,nous sommes dans la problématique d&#8217;apporter de la valeur aux informations de géolocalisations avec notre guide touristique sur mobile : <a href="http://www.venimecum.mobi.L" rel="nofollow">http://www.venimecum.mobi.L</a>&#8216;information et l&#8217;accès au guide sont gratuits.La géolocalisation permet à l&#8217;usager de notre guide de connaître ce qui l&#8217;entoure dans un rayon de 1 à 100 km mais avec une offre diversifiée : patrimoine culturel, évènements, hébergements, restauration, loisirs (&#8230;). nous valorisons non pas une destination, mais toutes celles référencées se trouvant dans le périmètre du touriste (hors des sentiers battus). L&#8217;information donnée sur chaque point d&#8217;intérêt géolocalisé est sous forme de contenu multimedia (texte, photo, video, son) avec lien dynamique (clic to call), itinéraire (googlemap) et GPS selon le terminal. Le touriste peut également avoir accès à ces informations une fois sur site, grâce aux codes 2D positionnés dans les villes.Le choix sur le guide se fait donc par type de prestations recherchées : culturelle, type de restaurants (cuisine traditionnelle..), type d&#8217;hébergements (Etoilés), par proximité géographique, par point d&#8217;intérêt (code 2D).Pour les établissements référencés, l&#8217;intérêt est double car c&#8217;est un nouveau media pour être visible et il permet d&#8217;avoir un site de promotion avec leurs tarifs, disponibilité, etc..Nous donnons la possibilité aux mobinautes de poster des commentaires pour qualifier les commerces référencés.Pour les villes, il s&#8217;agit de leur apporter une technologie innovante, valorisante, centralisant toutes les informations, ciblant une clientèle internationale et de mettre en valeur des petits patrimoines moins connus des touristes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Fabry</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-207</link>
		<dc:creator>Philippe Fabry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-207</guid>
		<description>@Poudevigne Oui merci pour votre commentaire. Vous rappelez un point important : s&#039;assurer de partir sur des systèmes permettant l&#039;interopérabilité. On a assez de problèmes avec les système d&#039;information touristique en matière de commercialisation... L&#039;exhaustivité oui mais c&#039;est loin d&#039;être suffisant pour une approche touristique (cf. info-obésité). L&#039;aide au choix est essentiel, de même que faire ressortir d&#039;une manière ou d&#039;une autre les atouts d&#039;un territoire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Poudevigne Oui merci pour votre commentaire. Vous rappelez un point important : s&#8217;assurer de partir sur des systèmes permettant l&#8217;interopérabilité. On a assez de problèmes avec les système d&#8217;information touristique en matière de commercialisation&#8230; L&#8217;exhaustivité oui mais c&#8217;est loin d&#8217;être suffisant pour une approche touristique (cf. info-obésité). L&#8217;aide au choix est essentiel, de même que faire ressortir d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre les atouts d&#8217;un territoire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Géolocalisation dans le tourisme et création de valeur &#124; Blog Tourisme et TIC -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-206</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Géolocalisation dans le tourisme et création de valeur &#124; Blog Tourisme et TIC -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-206</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Philippe Fabry and MOPA. MOPA said: RT @filifab: Géolocalisation dans le tourisme : La géolocalisation fait désormais partie des fondamentaux http://bit.ly/3RjL4v [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Philippe Fabry and MOPA. MOPA said: RT @filifab: Géolocalisation dans le tourisme : La géolocalisation fait désormais partie des fondamentaux <a href="http://bit.ly/3RjL4v" rel="nofollow">http://bit.ly/3RjL4v</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Poudevigne</title>
		<link>http://www.tourisme-tic.com/e-tourisme/geolocalisation-dans-le-tourisme-et-creation-de-valeur-966#comment-205</link>
		<dc:creator>Poudevigne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourisme-tic.com/?p=966#comment-205</guid>
		<description>La géolocalisation c&#039;est simplement aussi classement géographique.J&#039;ai faim, je cherche un restaurant:- par orde alphabétique (aujourd&#039;hui commençant par A par exemple)?- par réputation (un trois étoiles à 800Km de là où je suis)?- l&#039;un des plus proches?A mon avis c&#039;est généralement la troisième solution.Deuxième degré de lecture, les données attributaires (prix , ouverture, type de cuisine, nombre d&#039;étoiles...).La valeur est probablement dans la qualités des données attributaires, mais aussi dans le exhausivité. Tout comme en matière d&#039;audio vidéo guides c&#039;est un nouveau language à maitriser. Dans ce cas le role d&#039;un organisme fédérateur est important et ceci à une échelle la plus large possible. Il serait dommage de retomber dans les problèmes de compatibilités rencontrés pour les S.I.G au niveau administratif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La géolocalisation c&#8217;est simplement aussi classement géographique.J&#8217;ai faim, je cherche un restaurant:- par orde alphabétique (aujourd&#8217;hui commençant par A par exemple)?- par réputation (un trois étoiles à 800Km de là où je suis)?- l&#8217;un des plus proches?A mon avis c&#8217;est généralement la troisième solution.Deuxième degré de lecture, les données attributaires (prix , ouverture, type de cuisine, nombre d&#8217;étoiles&#8230;).La valeur est probablement dans la qualités des données attributaires, mais aussi dans le exhausivité. Tout comme en matière d&#8217;audio vidéo guides c&#8217;est un nouveau language à maitriser. Dans ce cas le role d&#8217;un organisme fédérateur est important et ceci à une échelle la plus large possible. Il serait dommage de retomber dans les problèmes de compatibilités rencontrés pour les S.I.G au niveau administratif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

